Opgeroepen eenheden
Incident: 20190424_gebouwbrand_krijn_kroeze_trade_factory| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-1631 | Utrecht | Eemnes | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9095 | Utrecht | Regio Algemeen | Voorlichter Commando Plaast Incident (CoPI) |
| 09-1632 | Utrecht | Eemnes | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-8694 | Utrecht | District Eemland Zuid | Officier van Dienst |
| 09-0351 | Utrecht | Baarn | Hoogwerker |
| 09-0331 | Utrecht | Baarn | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-0131 | Utrecht | Amersfoort | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2261 | Utrecht | Leusden | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2286 | Utrecht | Leusden | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-2231 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-3364 | Utrecht | Soest | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-3386 | Utrecht | Soest | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9283 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Soesterberg) | Personeel/Materieel - Verzorging |
Aantal opgeroepen eenheden: 13