Opgeroepen eenheden
Incident: 20200529_heijden_hapert| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 22-5192 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) (Standplaats: Deurne) | Officier van Dienst (Deurne) |
| 22-1641 | Brabant Zuid-Oost | Hapert | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-2141 | Brabant Zuid-Oost | Eersel | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-1551 | Brabant Zuid-Oost | Bladel | Hoogwerker |
| 22-5166 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) (Standplaats: Reusel) | Watertank haakarmbak |
| 22-5086 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Reusel) | Haakarmvoertuig |
| 22-5165 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) (Standplaats: Bergeijk) | Watertank haakarmbak |
| 22-5182 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) (Standplaats: Bergeijk) | Haakarmvoertuig |
| 22-1541 | Brabant Zuid-Oost | Bladel | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-4551 | Brabant Zuid-Oost | Veldhoven - De Run | Hoogwerker |
| 22-5021 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Eersel) | Adviseur gevaarlijke stoffen |
| 22-5022 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Veldhoven) | Meetploeg |
| 22-5183 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) (Standplaats: Geldrop) | PM Adembescherming |
| 22-5693 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (56) (Standplaats: Son en Breugel) | Verbindings- en Commandovoertuig (type 2) |
| 22-5091 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Leende) | Commando haakarmbak |
| 22-5281 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (52) (Standplaats: Helmond) | Haakarmvoertuig |
| 22-5197 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) | Hoofd Officier van Dienst |
| 22-4041 | Brabant Zuid-Oost | Reusel | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-5383 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (53) (Standplaats: Regionaal Opleidingscentrum) | Haakarmbak Verzorging |
| 22-5081 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Eindhoven-Woensel) | Haakarmvoertuig |
| 22-2351 | Brabant Zuid-Oost | Eindhoven Centrum | Hoogwerker |
| 22-2451 | Brabant Zuid-Oost | Eindhoven Woensel | Hoogwerker |
| 22-4451 | Brabant Zuid-Oost | Valkenswaard | Hoogwerker |
| 22-4541 | Brabant Zuid-Oost | Veldhoven - De Run | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-1241 | Brabant Zuid-Oost | Luyksgestel | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-4741 | Brabant Zuid-Oost | Aalst | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-3941 | Brabant Zuid-Oost | Oost West en Middelbeers | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-5194 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) (Standplaats: Helmond) | Officier van Dienst (Helmond) |
| 22-5691 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (56) (Standplaats: Aalst) | Verbindings- en Commandovoertuig (type 1) |
| 22-5262 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (52) (Standplaats: Eindhoven-Woensel) | Schuimblusvoertuig |
| 22-2171 | Brabant Zuid-Oost | Eersel | Hulpverleningsmaterieel, Volgnr 1 |
| 22-5065 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Deurne) | Slangen haakarmbak |
| 22-5082 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Eindhoven-Woensel) | Haakarmvoertuig |
| 22-5062 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Best) | Dompelpomp haakarmbak |
| 22-5083 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Best) | Haakarmvoertuig |
| 22-5064 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Mierlo) | Dompelpomp haakarmbak |
| 22-5085 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Mierlo) | Haakarmvoertuig |
| 22-5692 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (56) (Standplaats: Asten) | Verbindings- en Commandovoertuig (type 2) |
| 22-3251 | Brabant Zuid-Oost | Helmond | Hoogwerker |
| 22-5045 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 5 |
| 22-1341 | Brabant Zuid-Oost | Best | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-1841 | Brabant Zuid-Oost | Maarheeze | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-3841 | Brabant Zuid-Oost | Oirschot | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-1141 | Brabant Zuid-Oost | Bergeijk | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-5009 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) | Logistiek |
| 22-5026 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Valkenswaard) | Meetploeg |
| 22-3741 | Brabant Zuid-Oost | Nuenen | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-4241 | Brabant Zuid-Oost | Someren | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-2041 | Brabant Zuid-Oost | Neerkant | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-2741 | Brabant Zuid-Oost | Bakel | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-5193 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) (Standplaats: Eindhoven-Centrum) | Officier van Dienst (Eindhoven Centrum) |
| 23-4451 | Limburg - Noord / Midden | Weert | Autoladder |
| 20-9452 | Midden- en West Brabant | Berkel-Enschot, Tilburg (Udenhout), Tilburg (Vossenberg), Tilburg Centrum | Redmaterieel, Volgnr 2 |
| 22-3541 | Brabant Zuid-Oost | Beek en Donk | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-3041 | Brabant Zuid-Oost | Heeze | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-4841 | Brabant Zuid-Oost | Waalre | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-2541 | Brabant Zuid-Oost | Geldrop | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-5024 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Oirschot) | Meetploeg |
| 22-5062 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Best) | Dompelpomp haakarmbak |
| 22-5083 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Best) | Haakarmvoertuig |
| 22-1241 | Brabant Zuid-Oost | Luyksgestel | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-4641 | Brabant Zuid-Oost | Veldhoven - Heemweg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-4341 | Brabant Zuid-Oost | Son | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-4441 | Brabant Zuid-Oost | Valkenswaard | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-3441 | Brabant Zuid-Oost | Aalre-Rixtel | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-5023 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) (Standplaats: Nuenen) | Meetploeg |
| 22-5197 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) | Hoofd Officier van Dienst |
| 22-1551 | Brabant Zuid-Oost | Bladel | Hoogwerker |
| 22-3541 | Brabant Zuid-Oost | Beek en Donk | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-5047 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (50) | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 7 |
| 22-3941 | Brabant Zuid-Oost | Oost West en Middelbeers | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-4041 | Brabant Zuid-Oost | Reusel | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 22-5195 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) (Standplaats: Nuenen) | Officier van Dienst (Nuenen) |
| 22-5183 | Brabant Zuid-Oost | Regionaal (51) (Standplaats: Geldrop) | PM Adembescherming |
Aantal opgeroepen eenheden: 74