Opgeroepen eenheden
Incident: 20190515_grip1_natuurbrand| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-0141 | Utrecht | Amersfoort | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-6641 | Utrecht | Zeist | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8794 | Utrecht | District Eemland Noord | Officier van Dienst |
| 09-5474 | Utrecht | Maarn-Maarsbergen | Hulpverleningsvoertuig (Terreinvaardig) |
| 09-9191 | Utrecht | Regio West | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-6441 | Utrecht | Woudenberg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-2241 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8094 | Utrecht | District Algemeen | Officier van Dienst |
| 09-3364 | Utrecht | Soest | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-3386 | Utrecht | Soest | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-3366 | Utrecht | Soest | Waterbassin (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-9081 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Leusden) | Haakarmvoertuig |
| 09-8494 | Utrecht | District Binnensticht | Officier van Dienst |
| 09-0774 | Utrecht | Bilthoven | Hulpverleningsvoertuig (Terreinvaardig) |
| 09-5441 | Utrecht | Maarn-Maarsbergen | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-5241 | Utrecht | Doorn | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8641 | Utrecht | District Eemland Zuid (Standplaats: Amersfoort) | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-3341 | Utrecht | Soest | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-6665 | Utrecht | Zeist | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6686 | Utrecht | Zeist | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-5566 | Utrecht | Veenendaal | Waterbassin (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-5586 | Utrecht | Veenendaal | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 07-2763 | Gelderland Midden | Ede Centrum | Trekker voor Watertransportoplegger |
| 09-9297 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Amersfoort) | Mobiele Commando Unit |
| 09-9292 | Utrecht | Regio Oost | Informatiemanager |
| 09-0741 | Utrecht | Bilthoven | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-3041 | Utrecht | Renswoude | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-5344 | Utrecht | Leersum | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-3541 | Utrecht | Soesterberg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-3441 | Utrecht | Soest-Nevenpost | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-5041 | Utrecht | Amerongen | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-5541 | Utrecht | Veenendaal | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-3387 | Utrecht | Soest | Brandstof haakarmbak |
| 09-9083 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Leusden) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-2231 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2261 | Utrecht | Leusden | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2281 | Utrecht | Leusden | Haakarmvoertuig |
| 09-3931 | Utrecht | Maarssen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-4483 | Utrecht | Utrecht Leidsche Rijn | Adembescherming haakarmbak |
| 09-2081 | Utrecht | IJsselstein | Haakarmvoertuig |
| 07-9266 | Gelderland Midden | District Vallei | Waterbassin haakarmbak |
| 07-3182 | Gelderland Midden | Wageningen | Haakarmvoertuig |
| 07-9269 | Gelderland Midden | District Vallei | Bronpomp aanhanger |
| 07-3131 | Gelderland Midden | Wageningen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
Aantal opgeroepen eenheden: 45