Opgeroepen eenheden
Incident: 20260409_br_heide_bosweg_soesterberg| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-8794 | Utrecht | District Eemland Noord | Officier van Dienst |
| 09-0144 | Utrecht | Amersfoort | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-3544 | Utrecht | Soesterberg | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-8094 | Utrecht | District Algemeen | Officier van Dienst |
| 09-2244 | Utrecht | Leusden | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-6444 | Utrecht | Woudenberg | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-9005 | Utrecht | Regio Algemeen | Piketcentralist |
| 09-3344 | Utrecht | Soest | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-5444 | Utrecht | Maarn-Maarsbergen | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-8994 | Utrecht | District Heuvelrug Oost | Officier van Dienst |
| 09-3364 | Utrecht | Soest | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-3386 | Utrecht | Soest | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-6466 | Utrecht | Woudenberg | Waterbassin (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6486 | Utrecht | Woudenberg | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-5169 | Utrecht | Driebergen-Rijssenburg | Tankwagen |
Aantal opgeroepen eenheden: 15