Opgeroepen eenheden
Incident: grip1_strijkvertel_de_meern| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-4331 | Utrecht | Utrecht de Meern | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-4431 | Utrecht | Utrecht Leidsche Rijn | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-4531 | Utrecht | Utrecht Schepenbuurt | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2869 | Utrecht | Nieuwegein-Zuid | Hulpverleningsvoertuig met - COBRA |
| 09-9191 | Utrecht | Regio West | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-9387 | Utrecht | Onbekende Kazerne (93) | Arbeidshygiƫne / Ademluchthaakarmbak |
| 09-8591 | Utrecht | District Utrecht | Officier van Dienst |
| 09-2631 | Utrecht | Montvoort | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2661 | Utrecht | Montvoort | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2681 | Utrecht | Montvoort | Haakarmvoertuig |
| 09-4452 | Utrecht | Utrecht Leidsche Rijn | Autoladder |
| 09-4631 | Utrecht | Utrecht Tolsteeg | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9091 | Utrecht | Regio Algemeen | Officier van Dienst |
| 09-9089 | Utrecht | Regio Algemeen | Pelotonscommandant Logistiek |
| 09-9005 | Utrecht | Regio Algemeen | Piketcentralist |
| 09-4852 | Utrecht | Utrecht Voordorp | Autoladder |
| 14-7008 | Gooi- en Vechtstreek | Regio | Personenvervoer / Dienstauto, Volgnr 8 |
| 25-8001 | Flevoland | Regionaal (80) | Personenvervoer / Dienstauto, Volgnr 1 |
| 09-8291 | Utrecht | District Rijn&Venen Zuid | Officier van Dienst |
| 09-9183 | Utrecht | Regio West (Standplaats: Oudewater) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-4731 | Utrecht | Utrecht Vleuten-Haarzuilens | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-6031 | Utrecht | Harmelen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2731 | Utrecht | Nieuwegein-Noord | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2732 | Utrecht | Nieuwegein-Noord | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-8494 | Utrecht | District Binnensticht | Officier van Dienst |
| 09-3952 | Utrecht | Maarssen | Autoladder |
| 09-9192 | Utrecht | Regio West | Informatiemanager |
| 09-9294 | Utrecht | Regio Oost | Officier van Dienst |
| 09-9197 | Utrecht | Regio West (Standplaats: Houten West) | Mobiele Commando Unit |
| 09-4131 | Utrecht | Nieuwer ter Aa | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-4161 | Utrecht | Nieuwer ter Aa | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-4181 | Utrecht | Nieuwer ter Aa | Haakarmvoertuig |
| 09-4831 | Utrecht | Utrecht Voordorp | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9129 | Utrecht | Regio West | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-9083 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Leusden) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-9187 | Utrecht | Regio West (Standplaats: Bilthoven) | Arbeidshygiƫne / Ademluchthaakarmbak |
| 09-0781 | Utrecht | Bilthoven | Haakarmvoertuig |
| 09-2231 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2261 | Utrecht | Leusden | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2286 | Utrecht | Leusden | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-5321 | Utrecht | Leersum | Verkennende eenheden Brandweer |
| 09-1921 | Utrecht | Schalkwijk | Verkennende eenheden Brandweer |
| 09-5831 | Utrecht | Cothen-Langbroek | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-5434 | Utrecht | Maarn-Maarsbergen | Tankautospuit compact |
| 09-6231 | Utrecht | Woerden | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-1331 | Utrecht | Mijdrecht | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2031 | Utrecht | IJsselstein | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2052 | Utrecht | IJsselstein | Autoladder |
| 09-3352 | Utrecht | Soest | Autoladder |
| 09-8894 | Utrecht | District Heuvelrug West | Officier van Dienst |
| 09-1331 | Utrecht | Mijdrecht | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-4931 | Utrecht | Zuilen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
Aantal opgeroepen eenheden: 53