Opgeroepen eenheden
Incident: 20210312_grip_1_bouwbedrijf_van_de_engel_maarssen| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-4931 | Utrecht | Zuilen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-3952 | Utrecht | Maarssen | Autoladder |
| 09-2869 | Utrecht | Nieuwegein-Zuid | Hulpverleningsvoertuig met - COBRA |
| 09-8191 | Utrecht | District Rijn&Venen Noord | Officier van Dienst |
| 09-3931 | Utrecht | Maarssen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9191 | Utrecht | Regio West | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-1131 | Utrecht | Westbroek | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-3932 | Utrecht | Maarssen | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-3961 | Utrecht | Maarssen | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-3981 | Utrecht | Maarssen | Haakarmvoertuig |
| 09-2631 | Utrecht | Montvoort | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9089 | Utrecht | Regio Algemeen | Pelotonscommandant Logistiek |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-8093 | Utrecht | District Algemeen | Leiding & Coördinatie Unit |
| 09-9291 | Utrecht | Regio Oost | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-9005 | Utrecht | Regio Algemeen | Piketcentralist |
| 09-9197 | Utrecht | Regio West (Standplaats: Houten West) | Mobiele Commando Unit |
| 09-9093 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Amersfoort) | Leiding & Coördinatie Unit |
| 09-4531 | Utrecht | Utrecht Schepenbuurt | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-8091 | Utrecht | District Algemeen | Officier van Dienst |
| 09-4552 | Utrecht | Utrecht Schepenbuurt | Autoladder |
| 09-2721 | Utrecht | Nieuwegein-Noord | Verkennende eenheden Brandweer |
| 09-1321 | Utrecht | Mijdrecht | Verkennende eenheden Brandweer |
Aantal opgeroepen eenheden: 23