Opgeroepen eenheden
Incident: 20210420_middelbrand_natuur| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-6444 | Utrecht | Woudenberg | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-0144 | Utrecht | Amersfoort | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-8694 | Utrecht | District Eemland Zuid | Officier van Dienst |
| 09-2265 | Utrecht | Leusden | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2286 | Utrecht | Leusden | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-6644 | Utrecht | Zeist | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-5444 | Utrecht | Maarn-Maarsbergen | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-5474 | Utrecht | Maarn-Maarsbergen | Hulpverleningsvoertuig (Terreinvaardig) |
| 09-6464 | Utrecht | Woudenberg | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6486 | Utrecht | Woudenberg | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-6466 | Utrecht | Woudenberg | Waterbassin (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-8694 | Utrecht | District Eemland Zuid | Officier van Dienst |
| 09-8794 | Utrecht | District Eemland Noord | Officier van Dienst |
| 09-9187 | Utrecht | Regio West (Standplaats: Bilthoven) | Arbeidshygiƫne / Ademluchthaakarmbak |
| 09-2081 | Utrecht | IJsselstein | Haakarmvoertuig |
| 09-3387 | Utrecht | Soest | Brandstof haakarmbak |
| 09-3386 | Utrecht | Soest | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-9283 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Soesterberg) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-6486 | Utrecht | Woudenberg | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-8894 | Utrecht | District Heuvelrug West | Officier van Dienst |
Aantal opgeroepen eenheden: 21