Opgeroepen eenheden
Incident: 20200426_natuurbrand_elst| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-5474 | Utrecht | Maarn-Maarsbergen | Hulpverleningsvoertuig (Terreinvaardig) |
| 09-9291 | Utrecht | Regio Oost | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-9089 | Utrecht | Regio Algemeen | Pelotonscommandant Logistiek |
| 09-9005 | Utrecht | Regio Algemeen | Piketcentralist |
| 09-3144 | Utrecht | Elst | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-5044 | Utrecht | Amerongen | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-3241 | Utrecht | Rhenen-Achterberg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-5344 | Utrecht | Leersum | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-8994 | Utrecht | District Heuvelrug Oost | Officier van Dienst |
| 09-8894 | Utrecht | District Heuvelrug West | Officier van Dienst |
| 09-6464 | Utrecht | Woudenberg | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6486 | Utrecht | Woudenberg | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-5566 | Utrecht | Veenendaal | Waterbassin (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-5582 | Utrecht | Veenendaal | Haakarmvoertuig |
| 09-6665 | Utrecht | Zeist | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6686 | Utrecht | Zeist | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9283 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Soesterberg) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-9083 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Leusden) | Personeel/Materieel - Verzorging |
Aantal opgeroepen eenheden: 19