Opgeroepen eenheden
Incident: 20210508_grip2_punter_lelystad_gaslucht| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 25-5132 | Flevoland | Lelystad | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 25-5131 | Flevoland | Lelystad | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 25-5572 | Flevoland | Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen (Standplaats: Dronten) | Hulpverleningsvoertuig |
| 25-9593 | Flevoland | Regionaal (95) | DA Hoofdofficier van Dienst |
| 14-9001 | Gooi- en Vechtstreek | Regio Algemeen | Personenvervoer / Dienstauto, Volgnr 1 |
| 25-5134 | Flevoland | Lelystad | Tankautospuit, Volgnr 4 |
| 25-5534 | Flevoland | Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen (Standplaats: Swifterbant) | Tankautospuit, Volgnr 4 |
| 25-9594 | Flevoland | Regionaal (95) | DA Informatiemanager |
| 25-8096 | Flevoland | Regionaal (80) (Standplaats: Lelystad) | Commandohaakarmbak |
| 25-8484 | Flevoland | Regionaal (84) (Standplaats: Lelystad) | Haakarmvoertuig |
| 14-9094 | Gooi- en Vechtstreek | Regio Algemeen | Informatiemanager |
| 25-8026 | Flevoland | Regionaal (80) (Standplaats: Urk) | DA Woordvoerder van Dienst |
| 25-4091 | Flevoland | District Zuid | DA Officier van Dienst |
| 25-6532 | Flevoland | Urk | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 25-6134 | Flevoland | Emmeloord, Marknesse, Ens, Nagele, Creil, Rutten (Standplaats: Ens) | Tankautospuit, Volgnr 4 |
| 25-6137 | Flevoland | Emmeloord, Marknesse, Ens, Nagele, Creil, Rutten (Standplaats: Rutten) | Tankautospuit, Volgnr 7 |
| 25-4531 | Flevoland | Zeewolde | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
Aantal opgeroepen eenheden: 18