Opgeroepen eenheden
Incident: 20200411_emelaarseweg_achterveld_ut| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-2241 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-0144 | Utrecht | Amersfoort | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-8694 | Utrecht | District Eemland Zuid | Officier van Dienst |
| 09-5867 | Utrecht | Cothen-Langbroek | Rietenkapbrandbestrijdingsaanhanger |
| 09-5832 | Utrecht | Cothen-Langbroek | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-0667 | Utrecht | Werkhoven | Rietenkapbrandbestrijdingsaanhanger |
| 09-0680 | Utrecht | Werkhoven | Overig Materieel, Volgnr 0 |
| 09-2131 | Utrecht | Achterveld | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-8631 | Utrecht | District Eemland Zuid (Standplaats: Amersfoort) | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-8052 | Utrecht | District Algemeen (Standplaats: Amersfoort) | Autoladder |
| 09-6665 | Utrecht | Zeist | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6686 | Utrecht | Zeist | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-5531 | Utrecht | Veenendaal | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-6662 | Utrecht | Zeist | Slangen (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2081 | Utrecht | IJsselstein | Haakarmvoertuig |
| 09-5561 | Utrecht | Veenendaal | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-5581 | Utrecht | Veenendaal | Haakarmvoertuig |
| 09-2062 | Utrecht | IJsselstein | Slangen (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-0151 | Utrecht | Amersfoort | Hoogwerker |
| 09-9229 | Utrecht | Regio Oost | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 09-8794 | Utrecht | District Eemland Noord | Officier van Dienst |
| 09-0134 | Utrecht | Amersfoort | Tankautospuit compact |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-9287 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Woudenberg) | Arbeidshygiƫne / Ademluchthaakarmbak |
| 09-6486 | Utrecht | Woudenberg | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9291 | Utrecht | Regio Oost | Hoofd Officier van Dienst |
Aantal opgeroepen eenheden: 26