Opgeroepen eenheden
Incident: 20210719_grip_1_soesterberg| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-3541 | Utrecht | Soesterberg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8794 | Utrecht | District Eemland Noord | Officier van Dienst |
| 09-6631 | Utrecht | Zeist | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-6652 | Utrecht | Zeist | Autoladder |
| 09-2869 | Utrecht | Nieuwegein-Zuid | Hulpverleningsvoertuig met - COBRA |
| 09-9291 | Utrecht | Regio Oost | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-0131 | Utrecht | Amersfoort | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-6634 | Utrecht | Zeist | Tankautospuit compact |
| 09-2265 | Utrecht | Leusden | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2286 | Utrecht | Leusden | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9187 | Utrecht | Regio West (Standplaats: Bilthoven) | Arbeidshygiëne / Ademluchthaakarmbak |
| 09-0781 | Utrecht | Bilthoven | Haakarmvoertuig |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-9083 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Leusden) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-2631 | Utrecht | Montvoort | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2661 | Utrecht | Montvoort | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2681 | Utrecht | Montvoort | Haakarmvoertuig |
| 09-3364 | Utrecht | Soest | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-3386 | Utrecht | Soest | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9191 | Utrecht | Regio West | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-8494 | Utrecht | District Binnensticht | Officier van Dienst |
| 09-9292 | Utrecht | Regio Oost | Informatiemanager |
| 09-9089 | Utrecht | Regio Algemeen | Pelotonscommandant Logistiek |
| 09-9005 | Utrecht | Regio Algemeen | Piketcentralist |
| 09-9297 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Amersfoort) | Mobiele Commando Unit |
| 09-9093 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Amersfoort) | Leiding & Coördinatie Unit |
| 09-9229 | Utrecht | Regio Oost | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 09-9129 | Utrecht | Regio West | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 09-6662 | Utrecht | Zeist | Slangen (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6686 | Utrecht | Zeist | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-6464 | Utrecht | Woudenberg | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6486 | Utrecht | Woudenberg | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-4852 | Utrecht | Utrecht Voordorp | Autoladder |
| 09-8391 | Utrecht | District Lekstroom | Officier van Dienst |
| 09-3441 | Utrecht | Soest-Nevenpost | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-0831 | Utrecht | De Bilt | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-0331 | Utrecht | Baarn | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-2231 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-4863 | Utrecht | Utrecht Voordorp | Schuimblus (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-7169 | Utrecht | Schoonrewoerd | Tankwagen |
| 07-2763 | Gelderland Midden | Ede Centrum | Trekker voor Watertransportoplegger |
| 07-9269 | Gelderland Midden | District Vallei | Bronpomp aanhanger |
| 07-3131 | Gelderland Midden | Wageningen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-5134 | Utrecht | Driebergen-Rijssenburg | Tankautospuit compact |
| 09-0431 | Utrecht | Bunschoten | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-3631 | Utrecht | Breukelen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-1931 | Utrecht | Schalkwijk | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-5531 | Utrecht | Veenendaal | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-4931 | Utrecht | Zuilen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-5131 | Utrecht | Driebergen-Rijssenburg | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-3241 | Utrecht | Rhenen-Achterberg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-6232 | Utrecht | Woerden | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-1332 | Utrecht | Mijdrecht | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-6631 | Utrecht | Zeist | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 25-5263 | Flevoland | Lelystad Airport | Schuimblus haakarmbak |
Aantal opgeroepen eenheden: 55