Opgeroepen eenheden
Incident: 20230419_nbb_leusderhei| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-6644 | Utrecht | Zeist | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-3541 | Utrecht | Soesterberg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8694 | Utrecht | District Eemland Zuid | Officier van Dienst |
| 09-8794 | Utrecht | District Eemland Noord | Officier van Dienst |
| 09-2265 | Utrecht | Leusden | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2286 | Utrecht | Leusden | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9005 | Utrecht | Regio Algemeen | Piketcentralist |
| 09-6444 | Utrecht | Woudenberg | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-2241 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-5474 | Utrecht | Maarn-Maarsbergen | Hulpverleningsvoertuig (Terreinvaardig) |
| 09-6464 | Utrecht | Woudenberg | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6486 | Utrecht | Woudenberg | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-6466 | Utrecht | Woudenberg | Waterbassin (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-5169 | Utrecht | Driebergen-Rijssenburg | Tankwagen |
| 09-8494 | Utrecht | District Binnensticht | Officier van Dienst |
| 09-0131 | Utrecht | Amersfoort | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9283 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Soesterberg) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-3387 | Utrecht | Soest | Brandstof haakarmbak |
| 09-3386 | Utrecht | Soest | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-6644 | Utrecht | Zeist | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
Aantal opgeroepen eenheden: 21