Opgeroepen eenheden
Incident: 20200604_heidebrand_doornseweg| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-0144 | Utrecht | Amersfoort | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-6644 | Utrecht | Zeist | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-8794 | Utrecht | District Eemland Noord | Officier van Dienst |
| 09-5474 | Utrecht | Maarn-Maarsbergen | Hulpverleningsvoertuig (Terreinvaardig) |
| 09-9291 | Utrecht | Regio Oost | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-9089 | Utrecht | Regio Algemeen | Pelotonscommandant Logistiek |
| 09-9005 | Utrecht | Regio Algemeen | Piketcentralist |
| 09-3541 | Utrecht | Soesterberg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-2241 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8694 | Utrecht | District Eemland Zuid | Officier van Dienst |
| 09-6464 | Utrecht | Woudenberg | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6486 | Utrecht | Woudenberg | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-3366 | Utrecht | Soest | Waterbassin (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-3386 | Utrecht | Soest | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-6665 | Utrecht | Zeist | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6686 | Utrecht | Zeist | Haakarmvoertuig 6x6 |
Aantal opgeroepen eenheden: 16