Opgeroepen eenheden
Incident: 20190501_schuurbrand_parallelweg_overberg| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-3041 | Utrecht | Renswoude | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8094 | Utrecht | District Algemeen | Officier van Dienst |
| 09-5041 | Utrecht | Amerongen | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-5551 | Utrecht | Veenendaal | Hoogwerker |
| 09-6665 | Utrecht | Zeist | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6686 | Utrecht | Zeist | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 07-1751 | Gelderland Midden | Barneveld | Hoogwerker |
| 09-5071 | Utrecht | Amerongen | Hulpverleningsvoertuig |
| 09-9297 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Amersfoort) | Mobiele Commando Unit |
| 09-9292 | Utrecht | Regio Oost | Informatiemanager |
| 09-9291 | Utrecht | Regio Oost | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-9089 | Utrecht | Regio Algemeen | Pelotonscommandant Logistiek |
| 09-9095 | Utrecht | Regio Algemeen | Voorlichter Commando Plaast Incident (CoPI) |
| 09-8633 | Utrecht | District Eemland Zuid (Standplaats: Woudenberg) | Tankautospuit, Volgnr 3 |
| 09-2261 | Utrecht | Leusden | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2286 | Utrecht | Leusden | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-6483 | Utrecht | Woudenberg | Adembescherming haakarmbak |
| 09-6486 | Utrecht | Woudenberg | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9283 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Soesterberg) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-8994 | Utrecht | District Heuvelrug Oost | Officier van Dienst |
Aantal opgeroepen eenheden: 20