Opgeroepen eenheden
Incident: 20220902_natuurbrand_birkhoven| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-0131 | Utrecht | Amersfoort | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-5134 | Utrecht | Driebergen-Rijssenburg | Tankautospuit compact |
| 09-0144 | Utrecht | Amersfoort | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-3541 | Utrecht | Soesterberg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8694 | Utrecht | District Eemland Zuid | Officier van Dienst |
| 09-2265 | Utrecht | Leusden | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2286 | Utrecht | Leusden | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-8794 | Utrecht | District Eemland Noord | Officier van Dienst |
| 09-5169 | Utrecht | Driebergen-Rijssenburg | Tankwagen |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-9005 | Utrecht | Regio Algemeen | Piketcentralist |
| 09-6644 | Utrecht | Zeist | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-3441 | Utrecht | Soest-Nevenpost | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-0374 | Utrecht | Baarn | Hulpverleningsvoertuig (Terreinvaardig) |
| 09-3364 | Utrecht | Soest | Bronpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-3386 | Utrecht | Soest | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-3366 | Utrecht | Soest | Waterbassin (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-8494 | Utrecht | District Binnensticht | Officier van Dienst |
| 09-0134 | Utrecht | Amersfoort | Tankautospuit compact |
| 09-6631 | Utrecht | Zeist | Tankautospuit, Volgnr 1 |
Aantal opgeroepen eenheden: 20