Opgeroepen eenheden
Incident: 20210618_grip1_stormschade_leersum| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-5234 | Utrecht | Doorn | Tankautospuit compact |
| 09-8994 | Utrecht | District Heuvelrug Oost | Officier van Dienst |
| 09-8031 | Utrecht | District Algemeen | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-5252 | Utrecht | Doorn | Autoladder |
| 09-5551 | Utrecht | Veenendaal | Hoogwerker |
| 09-9292 | Utrecht | Regio Oost | Informatiemanager |
| 09-9291 | Utrecht | Regio Oost | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-9089 | Utrecht | Regio Algemeen | Pelotonscommandant Logistiek |
| 09-9095 | Utrecht | Regio Algemeen | Voorlichter Commando Plaast Incident (CoPI) |
| 09-9297 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Amersfoort) | Mobiele Commando Unit |
| 09-9093 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Amersfoort) | Leiding & Coördinatie Unit |
| 09-8694 | Utrecht | District Eemland Zuid | Officier van Dienst |
| 09-8494 | Utrecht | District Binnensticht | Officier van Dienst |
| 09-5234 | Utrecht | Doorn | Tankautospuit compact |
| 09-5001 | Utrecht | Amerongen | Personenvervoer / Dienstauto, Volgnr 1 |
| 09-5034 | Utrecht | Amerongen | Tankautospuit compact |
| 09-5531 | Utrecht | Veenendaal | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-5131 | Utrecht | Driebergen-Rijssenburg | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-5832 | Utrecht | Cothen-Langbroek | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-5931 | Utrecht | Wijk bij Duurstede | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-3241 | Utrecht | Rhenen-Achterberg | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8591 | Utrecht | District Utrecht | Officier van Dienst |
| 09-3144 | Utrecht | Elst | CCFM - Standaard Natuurbrandbestrijdingsvoertuig |
| 09-0341 | Utrecht | Baarn | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-8035 | Utrecht | District Algemeen | Tankautospuit, Volgnr 5 |
| 09-0432 | Utrecht | Bunschoten | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-3632 | Utrecht | Breukelen | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-1632 | Utrecht | Eemnes | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-1832 | Utrecht | Houten West | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-2032 | Utrecht | IJsselstein | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-2241 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-2432 | Utrecht | Lopik | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-8033 | Utrecht | District Algemeen | Tankautospuit, Volgnr 3 |
| 09-1332 | Utrecht | Mijdrecht | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-2732 | Utrecht | Nieuwegein-Noord | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-2932 | Utrecht | Oudewater | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-3387 | Utrecht | Soest | Brandstof haakarmbak |
| 09-3386 | Utrecht | Soest | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9283 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Soesterberg) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
| 09-9083 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Leusden) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-8032 | Utrecht | District Algemeen | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-9197 | Utrecht | Regio West (Standplaats: Houten West) | Mobiele Commando Unit |
| 09-9272 | Utrecht | Regio Oost | Verreiker |
| 09-5582 | Utrecht | Veenendaal | Haakarmvoertuig |
| 09-9272 | Utrecht | Regio Oost | Verreiker |
| 09-5581 | Utrecht | Veenendaal | Haakarmvoertuig |
| 09-3975 | Utrecht | Maarssen | Hulpverleningshaakarmbak Verlichting |
| 09-3981 | Utrecht | Maarssen | Haakarmvoertuig |
| 09-4031 | Utrecht | Maarssenveen-Tienhoven | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-3351 | Utrecht | Soest | Hoogwerker |
| 09-9229 | Utrecht | Regio Oost | Adviseur Gevaarlijke Stoffen |
| 09-5321 | Utrecht | Leersum | Verkennende eenheden Brandweer |
| 09-1621 | Utrecht | Eemnes | Verkennende eenheden Brandweer |
| 09-1321 | Utrecht | Mijdrecht | Verkennende eenheden Brandweer |
| 09-2721 | Utrecht | Nieuwegein-Noord | Verkennende eenheden Brandweer |
| 09-6621 | Utrecht | Zeist | Verkennende eenheden Brandweer |
| 09-8291 | Utrecht | District Rijn&Venen Zuid | Officier van Dienst |
Aantal opgeroepen eenheden: 58