Opgeroepen eenheden
Incident: 20241125_palingweg| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-0271 | Utrecht | Amersfoort Noord | Hulpverleningsvoertuig |
| 09-2241 | Utrecht | Leusden | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-2261 | Utrecht | Leusden | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-8181 | Utrecht | District Rijn&Venen Noord | Haakarmvoertuig |
| 09-8494 | Utrecht | District Binnensticht | Officier van Dienst |
| 09-9183 | Utrecht | Regio West (Standplaats: Oudewater) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 07-1151 | Gelderland Midden | Nijkerk | Hoogwerker |
| 09-0468 | Utrecht | Bunschoten | Motorspuitaanhanger |
| 09-0401 | Utrecht | Bunschoten | Personenvervoer / Dienstauto, Volgnr 1 |
| 09-0341 | Utrecht | Baarn | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-9191 | Utrecht | Regio West | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-9387 | Utrecht | Onbekende Kazerne (93) | Arbeidshygiƫne / Ademluchthaakarmbak |
| 09-2265 | Utrecht | Leusden | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-8181 | Utrecht | District Rijn&Venen Noord | Haakarmvoertuig |
| 09-0331 | Utrecht | Baarn | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-8894 | Utrecht | District Heuvelrug West | Officier van Dienst |
| 14-7051 | Gooi- en Vechtstreek | Regio (Standplaats: Hilversum) | Hoogwerker |
| 07-1131 | Gelderland Midden | Nijkerk | Tankautospuit, Volgnr 1 |
Aantal opgeroepen eenheden: 18