Opgeroepen eenheden
Incident: 20201019_grote_br_br_industrie_haringweg_bunschotenspakenburg| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-0431 | Utrecht | Bunschoten | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-8794 | Utrecht | District Eemland Noord | Officier van Dienst |
| 09-0432 | Utrecht | Bunschoten | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-0152 | Utrecht | Amersfoort | Autoladder |
| 09-0468 | Utrecht | Bunschoten | Motorspuitaanhanger |
| 09-0401 | Utrecht | Bunschoten | Personenvervoer / Dienstauto, Volgnr 1 |
| 07-1151 | Gelderland Midden | Nijkerk | Hoogwerker |
| 09-2869 | Utrecht | Nieuwegein-Zuid | Hulpverleningsvoertuig met - COBRA |
| 09-0131 | Utrecht | Amersfoort | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9291 | Utrecht | Regio Oost | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-0231 | Utrecht | Amersfoort Noord | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9187 | Utrecht | Regio West (Standplaats: Bilthoven) | Arbeidshygiƫne / Ademluchthaakarmbak |
| 09-2081 | Utrecht | IJsselstein | Haakarmvoertuig |
| 09-9283 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Soesterberg) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-9087 | Utrecht | Regio Algemeen | Arbeidshygiƫne / Ademluchthaakarmbak |
Aantal opgeroepen eenheden: 15