Opgeroepen eenheden
Incident: 20190512_grip1_gebouwbrand_bunnik| Nummer | Regio | Kazerne/District/Sector | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 09-4852 | Utrecht | Utrecht Voordorp | Autoladder |
| 09-0531 | Utrecht | Bunnik | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-8494 | Utrecht | District Binnensticht | Officier van Dienst |
| 09-4831 | Utrecht | Utrecht Voordorp | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-1731 | Utrecht | Houten Oost | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-9095 | Utrecht | Regio Algemeen | Voorlichter Commando Plaast Incident (CoPI) |
| 09-9283 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Soesterberg) | Personeel/Materieel - Verzorging |
| 09-6662 | Utrecht | Zeist | Slangen (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6686 | Utrecht | Zeist | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-6641 | Utrecht | Zeist | Tankautospuit Natuurbrandbestrijding, Volgnr 1 |
| 09-2261 | Utrecht | Leusden | Dompelpomp (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2286 | Utrecht | Leusden | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-0667 | Utrecht | Werkhoven | Rietenkapbrandbestrijdingsaanhanger |
| 09-0631 | Utrecht | Werkhoven | Tankautospuit, Volgnr 1 |
| 09-5867 | Utrecht | Cothen-Langbroek | Rietenkapbrandbestrijdingsaanhanger |
| 09-5832 | Utrecht | Cothen-Langbroek | Tankautospuit, Volgnr 2 |
| 09-9005 | Utrecht | Regio Algemeen | Piketcentralist |
| 09-9297 | Utrecht | Regio Oost (Standplaats: Amersfoort) | Mobiele Commando Unit |
| 09-9292 | Utrecht | Regio Oost | Informatiemanager |
| 09-9291 | Utrecht | Regio Oost | Hoofd Officier van Dienst |
| 09-9089 | Utrecht | Regio Algemeen | Pelotonscommandant Logistiek |
| 09-2062 | Utrecht | IJsselstein | Slangen (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-2081 | Utrecht | IJsselstein | Haakarmvoertuig |
| 09-6665 | Utrecht | Zeist | Watertank (haakarmbak/aanhanger) |
| 09-6686 | Utrecht | Zeist | Haakarmvoertuig 6x6 |
| 09-9084 | Utrecht | Regio Algemeen (Standplaats: Zeist) | Toiletten |
Aantal opgeroepen eenheden: 26